Natuurlijk Pamino.


Houttechnische kencijfers

Belangrijke kenwaarden van de houtsoorten in het PAMINO-programma
 bijzonder geschikt voor vloerverwarming, zie ook: warmtedoorlaatweerstanden


    Ruwe dichtheid
g/cm³
Brinell hardheid
bij 500 N
mm²
Gemiddelde krimp- maat
per 1 % water-
gehalteverandering
Aanpassings-
snelheid van
de houtvochtigheid
Aloma 0,69 26,1 0,23 % zeer gering
Ahorn (Europ.) 0,57 22,0 0,21 % gemiddeld
Ahorn (Canad.) 0,65 25,0 0,25 % gemiddeld
Apa 0,77 33,0 0,16 % zeer gering
Berk 0,63 21,4 0,23 % gemiddeld
Beuken 0,72 26,7 0,30 % groot
Eiken 0,69 26,2 0,26 % gering
Els 0,50 17,0 0,22 % groot
Es 0,68 27,7 0,29 % gemiddeld
Jatoba 0,83 43,0 0,19 % zeer gering
Kambala 0,59 23,0 0,22 % zeer gering
Kers 0,57 21,5 0,23 % gemiddeld
Mahonie 0,58 20,7 0,18 % zeer gering
Mecrusse 0,93 44,4 0,31 % zeer gering
Merbau 0,77 33,2 0,20 % zeer gering
Muhuhu 0,91 49,1 0,28 % zeer gering
Noten 0,65 26,0 0,27% gemiddeld
Olijf 0,84 37,7 0,18 % zeer gering
Zwarte kabbes 0,91 42,9 0,25 % zeer gering
Wengé/panga-panga 0,80 34,4 0,28 % zeer gering